Overzicht IPv6 websites
Onderstaand overzicht toont NL websites die bereikbaar zijn via IPv6. Dit zijn Nederlandstalige websites of websites van Nederlandse organisaties. Getallen geven de unieke IPv6 bezoekers over de afgelopen 30 dagen van de sites aan. Dit is bepaald aan de hand van de referentie die de websites genereren doordat deze een IPv6 badge geplaatst hebben. Het land is bepaald op basis van openbare WHOIS informatie van het IP adres en geeft dus de vermoedelijke locatie van de hosting weer.
Wilt u "meetellen" in onderstaande lijst, plaats dan de IPv6 website badge op uw website.
| Site | IPv6 adres | Land | # |
|---|---|---|---|
| www.chelloo.com | 2001:1af8:4100:a021:2::111 | NL | 185 |
| atoomnet.net | 2001:838:35f:1:172:27:80:3 | NL | 145 |
| www.weblogzwolle.nl | 2a02:2770::216:3eff:fe2a:9b33 | NL | 116 |
| ip6test.com | 2a01:4f8:100:54c3::133:4 | DE | 56 |
| www.ipv6-websites.nl | 2a01:238:43da:cd00:7d4d:c81a:5724:77c1 | DE | 48 |
| zesenzeventig.nl | 2a03:3c00:a001:a012::1 | NL | 30 |
| mo6.nl | 2a01:238:438e:7b00::9:80 | DE | 19 |
| www.axians.nl | 2001:7b8:3:5::80:2 | NL | 17 |
| www.ipv6security.nl | 2001:1af8:fe0b:2::10 | NL | 17 |
| www.modelelektronica.nl | 2001:838:35f:1:172:27:80:3 | NL | 13 |
| www.ip6test.com | 2a01:4f8:100:54c3::133:4 | DE | 11 |
| groepen.hcc.nl | 2a02:968:1:1:212:72:229:102 | NL | 9 |
| www.3-in-1.nl | 2001:1af8:4100:a021:2::110 | NL | 7 |
| www.dynapres.nl | 2a01:238:438e:7b00::1:80 | DE | 7 |
| www.openworx.nl | 2a02:2770::21a:4aff:fe81:f9e1 | NL | 7 |
| www.sput.nl | 2001:888:1533:1::1 | NL | 7 |
| test.hcc.nl | 2a02:968:1:1:212:72:229:101 | NL | 6 |
| weerstation.schooneman.net | 2001:960:62a:1::1 | NL | 5 |
| www.boekenwebsite.nl | 2a01:238:43c1:2a00:64e1:d2a5:da94:2a35 | DE | 4 |
| www.danmarkkortlagt.dk | 2a01:238:42c3:1200::7:80 | DE | 4 |
| www.moso-bamboe.nl | 2a01:238:439d:4d00:31fc:5dfa:5e33:aa89 | DE | 4 |
| www.speedtest2.nl | 2001:1af8:4300:a005:2b::104 | NL | 4 |
| theyosh.nl | 2001:610:644::21e:2aff:fec1:f941 | NL | 3 |
| weblogzwolle.nl | 2a02:2770::216:3eff:fe2a:9b33 | NL | 3 |
| www.exsilia.net | 2a01:1b0:7999:402::116 | NL | 3 |
| www.jck-trade.nl | 2a01:238:42c3:1200::5:80 | DE | 3 |
| www.kaartenenatlassen.nl | 2a01:238:42c3:1200::4:80 | DE | 3 |
| halloween.nl | 2001:14a0::4:0:0:80:3 | NL | 2 |
| mijnip6.nl | 2001:1af8:4500:a00b:4::115 | NL | 2 |
| www.informatiemaatschappij.info | 2a00:ec8:401:1:a025::1 | NL | 2 |
| www.vivor.net | 2001:7b8:1119::17 | NL | 2 |
| datkan.net | 2001:470:1f15:8fa::1 | 1 | |
| exsilia.net | 2a01:1b0:7999:402::116 | NL | 1 |
| mo6.me | 2a01:238:438e:7b00::9:80 | DE | 1 |
| vivor.net | 2001:7b8:1119::17 | NL | 1 |
| www.digitale-kaarten.nl | 2a01:238:43da:cd00:7d4d:c81a:5724:77c1 | DE | 1 |
| www.webslice.eu | 2001:67c:24b4::5:80 | NL | 1 |
| blog.monkey-mind.net | 2a02:348:7b:c488::1 | NL | 0 |
| fotoblog.andrenauta.nl | 2a00:ec8:401:1:a025::1 | NL | 0 |
| netwerk.pcgg.nl | 2001:980:14ca:42::694 | NL | 0 |
| www.acweb.nl | 2a02:2308:20::2db:1:1 | NL | 0 |
| www.ams-ix.net | 2001:67c:1a8:100::7 | NL | 0 |
| www.antagonist.nl | 2a03:3c00:a001:1::1 | NL | 0 |
| www.averes.nl | 2a01:238:438e:7b00::6:80 | DE | 0 |
| www.bakkerbrothers.nl | 2001:7b8:3:5::80:1 | NL | 0 |
| www.bit.nl | 2001:7b8:3:5::80:3 | NL | 0 |
| www.blinkenlights.nl | 2a02:898:17:8000::81 | NL | 0 |
| www.blokker.nl | 2001:7b8:c03::80:1 | NL | 0 |
| www.centralpoint.nl | 2001:828:425::150:132 | NL | 0 |
| www.cheggit.nl | 2001:4128:6135:2003:20f:20ff:fe32:cae2 | NL | 0 |
| www.coloclue.net | 2a02:898::200:0:0:0:80 | NL | 0 |
| www.coloclue.nl | 2a02:898::200:0:0:0:80 | NL | 0 |
| www.dumpert.nl | 2a00:d00:ff:235:81:23:247:230 | NL | 0 |
| www.geenstijl.nl | 2a00:d00:ff:219:81:173:64:50 | NL | 0 |
| www.internettoday.nl | 2a02:cc8::99:16 | NL | 0 |
| www.jonkersverzekeringen.nl | 2a01:238:438e:7b00::7:80 | DE | 0 |
| www.knmi.nl | 2001:610:178:fd::254 | NL | 0 |
| www.lico.nl | 2001:4018:1100:7::85:1 | NL | 0 |
| www.ligfiets.net | 2a01:4f8:120:32c1::3 | DE | 0 |
| www.luna.nl | 2001:9c0:1:1001::129:77 | NL | 0 |
| www.maxconsole.net | 2a00:d00:ff:131:94:228:131:131 | NL | 0 |
| www.mediagigant.eu | 2a02:728:c:65::10 | NL | 0 |
| www.mediamatic.nl | 2001:16f8:4::7 | NL | 0 |
| www.mensa.nl | 2001:828:100:2234:105:108::1337 | NL | 0 |
| www.moso.eu | 2a01:238:439d:4d00:31fc:5dfa:5e33:aa89 | DE | 0 |
| www.muziek-en-lectuur.nl | 2a01:238:42c3:1200::3:80 | DE | 0 |
| www.netmatch.nl | 2001:888:2085::59 | NL | 0 |
| www.nlnetlabs.nl | 2001:7b8:206:1::1 | NL | 0 |
| www.nxs.nl | 2001:14a0::2:0:0:0:80 | NL | 0 |
| www.openstreet.nl | 2a00:d10:101::13:1 | NL | 0 |
| www.oxilion.nl | 2a00:d10:1::377 | NL | 0 |
| www.pcextreme.nl | 7874:7265:6d65:26e:6c00:1c:1:: | 0 | |
| www.powned.tv | 2a00:d00:ff:131:94:228:131:131 | NL | 0 |
| www.reneeteunissen.nl | 2a02:2968:20:106e::62 | NL | 0 |
| www.ripe.net | 2001:67c:2e8:22::c100:68b | NL | 0 |
| www.rjsystems.nl | 2001:888:1d5f:1::a | NL | 0 |
| www.s-hertogenbosch.nl | 2001:7b8:2ff:318::2 | NL | 0 |
| www.schepentehuur.nl | 2a01:238:438e:7b00::b:80 | DE | 0 |
| www.shockmedia.nl | 2a03:9700::11 | NL | 0 |
| www.sidn.nl | 2001:7b8:c05::80:5 | NL | 0 |
| www.sixxs.net | 2001:1af8:4050::2 | NL | 0 |
| www.spele.nl | 2a00:f80::10 | NL | 0 |
| www.stack.nl | 2001:610:1108:5010::135 | NL | 0 |
| www.strato.nl | 2a01:238:20a:202:6660::35 | DE | 0 |
| www.surfnet.nl | 2001:610:188:301:145::2:10 | NL | 0 |
| www.tno.nl | 2001:610:2e0:1::64 | NL | 0 |
| www.toonk.nl | 2001:960:665:2::2 | NL | 0 |
| www.triple-it.nl | 2a00:1f00:dc06:11::11 | NL | 0 |
| www.weeronline.nl | 2001:888:2000:29::206:85 | NL | 0 |
| www.xs4all.nl | 2001:888::18:0:0:0:80 | NL | 0 |
| www.zoover.nl | 2001:888:2000:29::206:84 | NL | 0 |
Andere NL IPv6 website overzichten
Update
Laatste update: Thu, 09 Feb 2012 09:00:02 +0100. Deze pagina wordt elk uur bijgewerkt.


